Companies
10
Largest by Revenue
F34
Total Sector Revenue
SGD 62,682M
Total Sector Profit
SGD 2,059M
| # | Symbol | Company | Revenue (M) | Net Profit (M) | EPS | Total Assets (M) | FY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F34 | Wilmar | RMB 245,126 | 3,153 | 58.0 | 228,720 | 2025 |
| 2 | Y92 | Thai Bev | THB 333,286 | 31,153 | 101.0 | 509,591 | 2025 |
| 3 | OV8 | Sheng Siong | 1,570 | 150 | 9.94 | 1,072 | 2025 |
| 4 | P34 | Delfi | USD 500 | 33 | 5.44 | 436 | 2025 |
| 5 | Q01 | QAF | 634 | 40 | 6.9 | 669 | 2025 |
| 6 | 1D0 | Kimly | 322 | 33 | 2.68 | 399 | 2025 |
| 7 | 5ML | Old Chang Kee | 102 | 11 | 9.35 | 96 | 2025 |
| 8 | 5OI | Japan Foods | 84 | -8 | -4.55 | 74 | 2025 |
| 9 | 5EG | Zhongxin Fruit Juice | RMB 239 | 30 | 2.81 | 310 | 2025 |
| 10 | AZR | United Food | RMB 59 | -0 | -0.3 | 182 | 2022 |
Compare Consumer & Food Stocks
F34 vs Y92
F34 vs OV8
F34 vs P34
F34 vs Q01
F34 vs 1D0
F34 vs 5ML
F34 vs 5OI
F34 vs 5EG
F34 vs AZR
Y92 vs OV8
Y92 vs P34
Y92 vs Q01
Y92 vs 1D0
Y92 vs 5ML
Y92 vs 5OI
Y92 vs 5EG
Y92 vs AZR
OV8 vs P34
OV8 vs Q01
OV8 vs 1D0
OV8 vs 5ML
OV8 vs 5OI
OV8 vs 5EG
OV8 vs AZR
P34 vs Q01
P34 vs 1D0
P34 vs 5ML
P34 vs 5OI
P34 vs 5EG
P34 vs AZR
Q01 vs 1D0
Q01 vs 5ML
Q01 vs 5OI
Q01 vs 5EG
Q01 vs AZR
1D0 vs 5ML
1D0 vs 5OI
1D0 vs 5EG
1D0 vs AZR
5ML vs 5OI
5ML vs 5EG
5ML vs AZR
5OI vs 5EG
5OI vs AZR
5EG vs AZR