ESR TRUST MANAGEMENT (SUNTEC) LIMITED Dividend History
Current Yield
5.6%
Years of Payments
13
Consecutive Streak
13 yrs
Latest DPS (2026)
SGD 0.0210
Payout Ratio
120%
Total Payments
114
Annual Dividend per Share (SGD)
| Fiscal Year | Total DPS | Payments | YoY |
|---|---|---|---|
| FY2026 | 0.0210 | 2 | -57.4% |
| FY2025 | 0.0493 | 6 | +4.7% |
| FY2024 | 0.0471 | 6 | -27.1% |
| FY2023 | 0.0646 | 8 | -40.1% |
| FY2022 | 0.1079 | 10 | -17.1% |
| FY2021 | 0.1302 | 12 | -10.3% |
| FY2020 | 0.1451 | 16 | +8.1% |
| FY2019 | 0.1343 | 14 | -22.2% |
| FY2018 | 0.1727 | 16 | +92.7% |
| FY2017 | 0.0896 | 8 | +32.3% |
| FY2016 | 0.0678 | 6 | -3.2% |
| FY2015 | 0.0700 | 6 | +60.7% |
| FY2014 | 0.0435 | 4 | — |
All Dividend Payments
| Announced | Type | Amount / Share | Ex-Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | — | SGD 0.0057 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-27 |
| 2026-01-22 | — | SGD 0.0153 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-27 |
| 2025-10-23 | — | SGD 0.0022 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-28 |
| 2025-10-23 | — | SGD 0.0156 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-28 |
| 2025-07-24 | — | SGD 0.0005 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-29 |
| 2025-07-24 | — | SGD 0.0154 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-29 |
| 2025-04-24 | — | SGD 0.0005 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | 2025-05-30 |
| 2025-04-24 | — | SGD 0.0151 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | 2025-05-30 |
| 2024-07-25 | — | SGD 0.0004 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-29 |
| 2024-07-25 | — | SGD 0.0149 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-29 |
| 2024-04-25 | — | SGD 0.0006 | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2024-05-30 |
| 2024-04-25 | — | SGD 0.0145 | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2024-05-30 |
| 2024-01-24 | — | SGD 0.0016 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-28 |
| 2024-01-24 | — | SGD 0.0151 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-28 |
| 2023-10-20 | — | SGD 0.0005 | 2023-10-27 | — | 2023-11-29 |
| 2023-10-20 | — | SGD 0.0155 | 2023-10-27 | — | 2023-11-29 |
| 2023-07-26 | — | SGD 0.0010 | 2023-08-02 | — | 2023-08-29 |
| 2023-07-26 | — | SGD 0.0144 | 2023-08-02 | — | 2023-08-29 |
| 2023-04-26 | — | SGD 0.0001 | 2023-05-04 | — | 2023-05-30 |
| 2023-04-26 | — | SGD 0.0153 | 2023-05-04 | — | 2023-05-30 |
| 2023-01-20 | — | SGD 0.0027 | 2023-01-31 | — | 2023-02-28 |
| 2023-01-20 | — | SGD 0.0152 | 2023-01-31 | — | 2023-02-28 |
| 2022-10-26 | — | SGD 0.0036 | 2022-11-03 | — | 2022-11-29 |
| 2022-10-26 | — | SGD 0.0152 | 2022-11-03 | — | 2022-11-29 |
| 2022-07-28 | — | SGD 0.0061 | 2022-08-03 | — | 2022-08-29 |
| 2022-07-28 | — | SGD 0.0161 | 2022-08-03 | — | 2022-08-29 |
| 2022-07-27 | — | SGD 0.0061 | 2022-08-03 | — | 2022-08-29 |
| 2022-07-27 | — | SGD 0.0161 | 2022-08-03 | — | 2022-08-29 |
| 2022-04-26 | — | SGD 0.0056 | 2022-05-05 | — | 2022-05-30 |
| 2022-04-26 | — | SGD 0.0163 | 2022-05-05 | — | 2022-05-30 |
| 2022-01-26 | — | SGD 0.0077 | 2022-02-04 | — | 2022-02-28 |
| 2022-01-26 | — | SGD 0.0151 | 2022-02-04 | — | 2022-02-28 |
| 2021-10-22 | — | SGD 0.0082 | 2021-10-29 | — | 2021-11-29 |
| 2021-10-22 | — | SGD 0.0141 | 2021-10-29 | — | 2021-11-29 |
| 2021-07-30 | — | SGD 0.0068 | 2021-07-29 | — | 2021-08-27 |
| 2021-07-30 | — | SGD 0.0143 | 2021-07-29 | — | 2021-08-27 |
| 2021-07-22 | — | SGD 0.0068 | 2021-07-29 | — | 2021-08-27 |
| 2021-07-22 | — | SGD 0.0143 | 2021-07-29 | — | 2021-08-27 |
| 2021-04-23 | — | SGD 0.0035 | 2021-04-30 | — | 2021-05-28 |
| 2021-04-23 | — | SGD 0.0170 | 2021-04-30 | — | 2021-05-28 |
| 2021-02-03 | — | SGD 0.0065 | 2021-02-02 | — | 2021-02-26 |
| 2021-02-03 | — | SGD 0.0161 | 2021-02-02 | — | 2021-02-26 |
| 2021-01-26 | — | SGD 0.0065 | 2021-02-02 | — | 2021-02-26 |
| 2021-01-26 | — | SGD 0.0161 | 2021-02-02 | — | 2021-02-26 |
| 2020-10-30 | — | SGD 0.0039 | 2020-10-29 | — | 2020-11-25 |
| 2020-10-30 | — | SGD 0.0146 | 2020-10-29 | — | 2020-11-25 |
| 2020-10-22 | — | SGD 0.0039 | 2020-10-29 | — | 2020-11-25 |
| 2020-10-22 | — | SGD 0.0146 | 2020-10-29 | — | 2020-11-25 |
| 2020-08-03 | — | SGD 0.0030 | 2020-07-30 | — | 2020-08-27 |
| 2020-08-03 | — | SGD 0.0123 | 2020-07-30 | — | 2020-08-27 |
| 2020-07-23 | — | SGD 0.0030 | 2020-07-30 | — | 2020-08-27 |
| 2020-07-23 | — | SGD 0.0123 | 2020-07-30 | — | 2020-08-27 |
| 2020-04-30 | — | SGD 0.0009 | 2020-04-29 | — | 2020-05-28 |
| 2020-04-30 | — | SGD 0.0167 | 2020-04-29 | — | 2020-05-28 |
| 2020-04-22 | — | SGD 0.0009 | 2020-04-29 | — | 2020-05-28 |
| 2020-04-22 | — | SGD 0.0167 | 2020-04-29 | — | 2020-05-28 |
| 2020-01-31 | — | SGD 0.0054 | 2020-01-30 | — | 2020-02-28 |
| 2020-01-31 | — | SGD 0.0157 | 2020-01-30 | — | 2020-02-28 |
| 2020-01-22 | — | SGD 0.0054 | 2020-01-30 | — | 2020-02-28 |
| 2020-01-22 | — | SGD 0.0157 | 2020-01-30 | — | 2020-02-28 |
| 2019-11-01 | — | SGD 0.0024 | 2019-10-31 | — | 2019-11-28 |
| 2019-11-01 | — | SGD 0.0189 | 2019-10-31 | — | 2019-11-28 |
| 2019-08-06 | — | SGD 0.0012 | 2019-08-02 | — | 2019-08-29 |
| 2019-08-06 | — | SGD 0.0122 | 2019-08-02 | — | 2019-08-29 |
| 2019-07-26 | — | SGD 0.0012 | 2019-08-02 | — | 2019-08-29 |
| 2019-07-26 | — | SGD 0.0122 | 2019-08-02 | — | 2019-08-29 |
| 2019-04-25 | — | SGD 0.0028 | 2019-05-02 | — | 2019-05-30 |
| 2019-04-25 | — | SGD 0.0192 | 2019-05-02 | — | 2019-05-30 |
| 2019-04-24 | — | SGD 0.0028 | 2019-05-07 | — | 2019-05-30 |
| 2019-04-24 | — | SGD 0.0192 | 2019-05-07 | — | 2019-05-30 |
| 2019-01-31 | — | SGD 0.0025 | 2019-01-30 | — | 2019-02-28 |
| 2019-01-31 | — | SGD 0.0187 | 2019-01-30 | — | 2019-02-28 |
| 2019-01-23 | — | SGD 0.0025 | 2019-01-30 | — | 2019-02-28 |
| 2019-01-23 | — | SGD 0.0187 | 2019-01-30 | — | 2019-02-28 |
| 2018-11-01 | — | SGD 0.0032 | 2018-10-30 | — | 2018-11-28 |
| 2018-11-01 | — | SGD 0.0180 | 2018-10-30 | — | 2018-11-28 |
| 2018-10-24 | — | SGD 0.0032 | 2018-10-30 | — | 2018-11-28 |
| 2018-10-24 | — | SGD 0.0180 | 2018-10-30 | — | 2018-11-28 |
| 2018-08-02 | — | SGD 0.0033 | 2018-07-31 | — | 2018-08-29 |
| 2018-08-02 | — | SGD 0.0177 | 2018-07-31 | — | 2018-08-29 |
| 2018-07-25 | — | SGD 0.0033 | 2018-07-31 | — | 2018-08-29 |
| 2018-07-25 | — | SGD 0.0177 | 2018-07-31 | — | 2018-08-29 |
| 2018-05-04 | — | SGD 0.0033 | 2018-05-02 | — | 2018-05-30 |
| 2018-05-04 | — | SGD 0.0186 | 2018-05-02 | — | 2018-05-30 |
| 2018-04-25 | — | SGD 0.0033 | 2018-05-02 | — | 2018-05-30 |
| 2018-04-25 | — | SGD 0.0186 | 2018-05-02 | — | 2018-05-30 |
| 2018-02-01 | — | SGD 0.0044 | 2018-01-30 | — | 2018-02-27 |
| 2018-02-01 | — | SGD 0.0179 | 2018-01-30 | — | 2018-02-27 |
| 2018-01-24 | — | SGD 0.0044 | 2018-01-30 | — | 2018-02-27 |
| 2018-01-24 | — | SGD 0.0179 | 2018-01-30 | — | 2018-02-27 |
| 2017-10-27 | — | SGD 0.0032 | 2017-11-02 | — | 2017-11-29 |
| 2017-10-27 | — | SGD 0.0186 | 2017-11-02 | — | 2017-11-29 |
| 2017-07-26 | — | SGD 0.0030 | 2017-08-01 | — | 2017-08-29 |
| 2017-07-26 | — | SGD 0.0189 | 2017-08-01 | — | 2017-08-29 |
| 2017-04-26 | — | SGD 0.0031 | 2017-05-03 | — | 2017-05-30 |
| 2017-04-26 | — | SGD 0.0200 | 2017-05-03 | — | 2017-05-30 |
| 2017-01-25 | — | SGD 0.0039 | 2017-02-01 | — | 2017-02-28 |
| 2017-01-25 | — | SGD 0.0190 | 2017-02-01 | — | 2017-02-28 |
| 2016-10-20 | — | SGD 0.0052 | 2016-10-26 | — | 2016-11-25 |
| 2016-10-20 | — | SGD 0.0186 | 2016-10-26 | — | 2016-11-25 |
| 2016-07-21 | — | SGD 0.0043 | 2016-07-27 | — | 2016-08-25 |
| 2016-07-21 | — | SGD 0.0176 | 2016-07-27 | — | 2016-08-25 |
| 2016-04-21 | — | SGD 0.0013 | 2016-04-27 | — | 2016-05-26 |
| 2016-04-21 | — | SGD 0.0208 | 2016-04-27 | — | 2016-05-26 |
| 2015-10-22 | — | SGD 0.0027 | 2015-10-28 | — | 2015-11-24 |
| 2015-10-22 | — | SGD 0.0208 | 2015-10-28 | — | 2015-11-24 |
| 2015-07-23 | — | SGD 0.0025 | 2015-07-29 | — | 2015-08-26 |
| 2015-07-23 | — | SGD 0.0201 | 2015-07-29 | — | 2015-08-26 |
| 2015-01-22 | — | SGD 0.0047 | 2015-01-28 | — | 2015-02-25 |
| 2015-01-22 | — | SGD 0.0192 | 2015-01-28 | — | 2015-02-25 |
| 2014-10-21 | — | SGD 0.0044 | 2014-10-28 | — | 2014-11-21 |
| 2014-10-21 | — | SGD 0.0185 | 2014-10-28 | — | 2014-11-21 |
| 2014-07-22 | — | SGD 0.0050 | 2014-07-29 | — | 2014-08-22 |
| 2014-07-22 | — | SGD 0.0157 | 2014-07-29 | — | 2014-08-22 |
About ESR TRUST MANAGEMENT (SUNTEC) LIMITED Dividends
ESR TRUST MANAGEMENT (SUNTEC) LIMITED (T82U/SI) has paid dividends for 13 years, with a current consecutive streak of 13 years. The most recent full-year distribution was SGD 0.0210 per share in FY2026, yielding 5.6% at the current share price. Dividend data is sourced directly from SGX filings and updated daily.
For full financial statements, balance sheet, and earnings history, see the ESR TRUST MANAGEMENT (SUNTEC) LIMITED company page. For more high-yield Singapore stocks, see the dividend rankings.