CAPITALAND ASCENDAS REIT MANAGEMENT LIMITED Dividend History

View full company page →
A17U/SI
Current Yield
7.3%
Years of Payments
13
Consecutive Streak
13 yrs
Latest DPS (2026)
SGD 0.0980
Payout Ratio
89%
Total Payments
76

Annual Dividend per Share (SGD)

Fiscal YearTotal DPSPaymentsYoY
FY2026 0.0980 4 -48.1%
FY2025 0.1888 7 +45.9%
FY2024 0.1294 4 -13.2%
FY2023 0.1491 8 +26.0%
FY2022 0.1183 4 +24.8%
FY2021 0.0948 4 -43.7%
FY2020 0.1683 8 +20.1%
FY2019 0.1402 2 -33.6%
FY2018 0.2113 4 +2.5%
FY2017 0.2061 7 -13.4%
FY2016 0.2379 16 +116.0%
FY2015 0.1101 4 -49.6%
FY2014 0.2187 4

All Dividend Payments

Announced Type Amount / Share Ex-Date Record Date Payment Date
2026-03-24 SGD 0.0004 2026-03-31 2026-04-01 2026-04-30
2026-03-24 SGD 0.0312 2026-03-31 2026-04-01 2026-04-30
2026-02-05 SGD 0.0063 2026-02-12 2026-02-13 2026-03-13
2026-02-05 SGD 0.0601 2026-02-12 2026-02-13 2026-03-13
2025-08-04 SGD 0.0091 2025-08-11 2025-08-12 2025-09-04
2025-06-06 SGD 0.0016 2025-06-04 2025-06-05 2025-06-30
2025-06-06 SGD 0.0550 2025-06-04 2025-06-05 2025-06-30
2025-05-28 SGD 0.0016 2025-06-04 2025-06-05 2025-06-09
2025-05-28 SGD 0.0550 2025-06-04 2025-06-05 2025-06-30
2025-02-06 SGD 0.0028 2025-02-13 2025-02-14 2025-03-11
2025-02-06 SGD 0.0637 2025-02-13 2025-02-14 2025-03-11
2024-07-30 SGD 0.0067 2024-08-06 2024-08-07 2024-09-02
2024-07-30 SGD 0.0606 2024-08-06 2024-08-07 2024-09-02
2024-02-01 SGD 0.0036 2024-02-08 2024-02-09 2024-03-06
2024-02-01 SGD 0.0584 2024-02-08 2024-02-09 2024-03-06
2023-08-28 SGD 0.0033 2023-08-07 2023-08-31
2023-08-28 SGD 0.0109 2023-08-07 2023-08-31
2023-07-31 SGD 0.0033 2023-08-07 2023-09-01
2023-07-31 SGD 0.0109 2023-08-07 2023-09-01
2023-05-25 SGD 0.0024 2023-05-23 2023-06-26
2023-05-25 SGD 0.0478 2023-05-23 2023-06-26
2023-02-02 SGD 0.0131 2023-02-09 2023-03-07
2023-02-02 SGD 0.0574 2023-02-09 2023-03-07
2022-08-02 SGD 0.0037 2022-08-10 2022-09-05
2022-08-02 SGD 0.0577 2022-08-10 2022-09-05
2022-02-08 SGD 0.0019 2022-02-15 2022-03-11
2022-02-08 SGD 0.0550 2022-02-15 2022-03-11
2021-05-25 SGD 0.0411 2021-05-11 2021-06-09
2021-05-04 SGD 0.0411 2021-05-11 2021-06-09
2021-02-02 SGD 0.0005 2021-02-09 2021-03-09
2021-02-02 SGD 0.0121 2021-02-09 2021-03-09
2020-11-10 interim SGD 0.0007 2020-11-17 2020-12-11
2020-11-10 interim SGD 0.0464 2020-11-17 2020-12-11
2020-07-23 interim SGD 0.0004 2020-07-30 2020-08-27
2020-07-23 interim SGD 0.0591 2020-07-30 2020-08-27
2020-02-03 final SGD 0.0296 2020-02-07 2020-03-04
2020-02-03 final SGD 0.0013 2020-02-07 2020-03-04
2020-01-31 final SGD 0.0013 2020-02-07 2020-03-04
2020-01-31 final SGD 0.0296 2020-02-07 2020-03-04
2019-11-01 interim SGD 0.0693 2019-11-08 2019-12-03
2019-04-29 final SGD 0.0709 2019-05-07 2019-05-30
2018-10-25 interim SGD 0.0056 2018-10-31 2018-11-27
2018-09-24 interim SGD 0.0662 2018-09-13 2018-10-17
2018-09-06 interim SGD 0.0662 2018-09-13 2018-10-17
2018-04-23 final SGD 0.0732 2018-04-27 2018-05-24
2017-10-30 interim SGD 0.0765 2017-11-03 2017-11-29
2017-04-25 SGD 0.0003 2017-05-02 2017-06-01
2017-04-25 final SGD 0.0182 2017-05-02 2017-06-01
2017-02-16 interim SGD 0.0547 2017-02-02 2017-02-28
2017-02-16 interim SGD 0.0008 2017-02-02 2017-02-28
2017-01-25 interim SGD 0.0547 2017-02-02 2017-02-28
2017-01-25 interim SGD 0.0008 2017-02-02 2017-02-28
2016-10-28 interim SGD 0.0214 2016-10-26 2016-11-29
2016-10-28 interim SGD 0.0003 2016-10-26 2016-11-29
2016-10-20 interim SGD 0.0003 2016-10-26 2016-11-29
2016-10-20 interim SGD 0.0216 2016-10-26 2016-11-29
2016-08-15 interim SGD 0.0022 2016-08-05 2016-09-09
2016-08-15 interim SGD 0.0539 2016-08-05 2016-09-09
2016-05-13 final SGD 0.0015 2016-05-11 2016-06-07
2016-05-13 final SGD 0.0405 2016-05-11 2016-06-07
2016-05-09 final SGD 0.0114 2016-05-11 2016-06-07
2016-05-09 final SGD 0.0005 2016-05-11 2016-06-07
2016-05-05 final SGD 0.0005 2016-05-11 2016-06-07
2016-05-05 final SGD 0.0114 2016-05-11 2016-06-07
2016-05-05 final SGD 0.0015 2016-05-11 2016-06-07
2016-05-05 final SGD 0.0405 2016-05-11 2016-06-07
2016-01-04 interim SGD 0.0301 2015-12-15 2016-01-15
2016-01-04 interim SGD 0.0004 2015-12-15 2016-01-15
2015-12-09 interim SGD 0.0006 2015-12-15 2016-01-15
2015-12-09 interim SGD 0.0299 2015-12-15 2016-01-15
2015-10-22 interim SGD 0.0009 2015-10-28 2015-11-27
2015-10-22 interim SGD 0.0787 2015-10-28 2015-11-27
2014-10-24 interim SGD 0.0010 2014-10-29 2014-11-28
2014-10-24 interim SGD 0.0717 2014-10-29 2014-11-28
2014-10-24 interim SGD 0.0730 2014-10-29 2014-11-28
2014-10-23 interim SGD 0.0730 2014-11-13 2014-11-24

About CAPITALAND ASCENDAS REIT MANAGEMENT LIMITED Dividends

CAPITALAND ASCENDAS REIT MANAGEMENT LIMITED (A17U/SI) has paid dividends for 13 years, with a current consecutive streak of 13 years. The most recent full-year distribution was SGD 0.0980 per share in FY2026, yielding 7.3% at the current share price. Dividend data is sourced directly from SGX filings and updated daily.

For full financial statements, balance sheet, and earnings history, see the CAPITALAND ASCENDAS REIT MANAGEMENT LIMITED company page. For more high-yield Singapore stocks, see the dividend rankings.